Tussenstand interne competitie 2026-2027
Koning
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | Koen De Vos | 27 |
| 2. | Viktor Mendyk | 25 |
| 3. | Koen Deschepper | 24 |
| 4. | Filip Van Gyseghem | 22 |
| 5. | Jelle Van Gyseghem | 21 |
| 5. | Wim Degrieck | 21 |
| 7. | Rinus Verstraete | 20 |
| 8. | Wouter Maes | 19 |
| 8. | Dominique De bont | 19 |
| 10. | Willy Van Verdegem | 18 |
| 11. | Gilles Duprez | 17 |
| 12. | Anthony Verschraegen | 16 |
| 13. | Paul De Vos | 15 |
| 13. | Ludo Coenen | 15 |
| 15. | Raf Verheyden | 14 |
| 16. | Bruno Vereecke | 12 |
| 17. | Mark Delboo | 11 |
| 17. | Wim Vancauwenberghe | 11 |
| 19. | Eric Goossens | 10 |
| 19. | Koen Santens | 10 |
| 21. | Vincent van der Heijde | 9 |
| 21. | Robbe Boes | 9 |
| 21. | Brecht Verschuere | 9 |
| 21. | Luc Verstraete | 9 |
| 25. | Tim De Ley | 6 |
| 25. | Benoit Slaghmuylder | 6 |
| 27. | Jonathan Pauwels | 3 |
| 28. | Pascal De Clercq | 1 |
| 28. | Luca Malengier | 1 |
Koningin
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1. | Isabelle De Smet | 11 |
| 1. | Chris Van der Cruyssen | 11 |
| 3. | Sandra De Mol | 7 |
| 4. | Paule Leonard | 5 |
| 5. | Joke Van Overstraeten | 4 |
| 6. | Katrien Reynaert | 2 |