Tussenstand interne competitie 2022-2023
Koning
# | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Alexander Van Paemel | 47 |
2. | Ali Husnain | 45 |
3. | Koen Deschepper | 44 |
4. | Filip Van Gyseghem | 43 |
4. | Jelle Van Gyseghem | 43 |
6. | Dominique De bont | 41 |
6. | Anthony Verschraegen | 41 |
8. | Willy Van Verdegem | 38 |
9. | Rinus Verstraete | 36 |
9. | Tim De Ley | 36 |
9. | Ludo Coenen | 36 |
12. | Eric Goossens | 34 |
13. | Luc Verstraete | 32 |
14. | Paul De Vos | 31 |
14. | Wim Vancauwenberghe | 31 |
16. | Mark Delboo | 30 |
17. | Albert Verstraete | 29 |
18. | Raf Verheyden | 23 |
19. | Koen De Vos | 19 |
20. | Patrick Heleu | 18 |
21. | Filip Standaert | 16 |
21. | Robin Van Bruwaene | 16 |
23. | Xavier Vereecken | 13 |
23. | Daniël Ghijselinck | 13 |
25. | Bruno Vereecke | 12 |
26. | Jelle Vandamme | 9 |
27. | Karel Standaert | 8 |
28. | Rudi Vannieuwenhuyse | 5 |
29. | Pedro Duprez | 3 |
29. | Alain Grillaert | 3 |
31. | Sander Vandedrinck | 2 |
31. | Wim Degrieck | 2 |
31. | Yves Niclaus | 2 |
31. | Simon Donné | 2 |
31. | Patrick Van Damme | 2 |
31. | Winston Pauwels | 2 |
Koningin
# | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Chris Van der Cruyssen | 30 |
2. | Joke Van Overstraeten | 17 |
3. | Sandra De Mol | 16 |
4. | Lieve De Boever | 11 |
5. | Paule Leonard | 10 |
6. | Nancy Boel | 7 |
7. | Katty Van den Broecke | 3 |