Tussenstand interne competitie 2022-2023
Koning
# | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Alexander Van Paemel | 101 |
2. | Koen Deschepper | 98 |
3. | Filip Van Gyseghem | 90 |
4. | Jelle Van Gyseghem | 88 |
5. | Dominique De bont | 85 |
6. | Ali Husnain | 84 |
7. | Willy Van Verdegem | 82 |
8. | Anthony Verschraegen | 80 |
9. | Tim De Ley | 78 |
10. | Ludo Coenen | 68 |
11. | Eric Goossens | 67 |
12. | Paul De Vos | 65 |
13. | Luc Verstraete | 59 |
14. | Wim Vancauwenberghe | 58 |
15. | Albert Verstraete | 55 |
16. | Rinus Verstraete | 49 |
17. | Koen De Vos | 46 |
18. | Robin Van Bruwaene | 42 |
19. | Mark Delboo | 41 |
20. | Raf Verheyden | 40 |
21. | Xavier Vereecken | 36 |
22. | Patrick Heleu | 28 |
23. | Filip Standaert | 25 |
24. | Bruno Vereecke | 19 |
24. | Daniël Ghijselinck | 19 |
26. | Karel Standaert | 17 |
27. | Jelle Vandamme | 13 |
28. | Rudi Vannieuwenhuyse | 11 |
29. | Alain Grillaert | 9 |
30. | Frédéric Vanquickelberghe | 5 |
31. | Pedro Duprez | 3 |
32. | Simon Donné | 2 |
32. | Sander Vandedrinck | 2 |
32. | Wim Degrieck | 2 |
32. | Yves Niclaus | 2 |
32. | Patrick Van Damme | 2 |
32. | Winston Pauwels | 2 |
Koningin
# | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Chris Van der Cruyssen | 56 |
2. | Joke Van Overstraeten | 35 |
3. | Sandra De Mol | 33 |
4. | Paule Leonard | 25 |
5. | Lieve De Boever | 11 |
6. | Nancy Boel | 9 |
7. | Katty Van den Broecke | 4 |