Tussenstand interne competitie 2024-2025
Koning
# | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Alexander Van Paemel | 26 |
2. | Filip Van Gyseghem | 21 |
2. | Koen Deschepper | 21 |
4. | Jelle Van Gyseghem | 18 |
4. | Willy Van Verdegem | 18 |
6. | Mark Delboo | 16 |
6. | Koen De Vos | 16 |
8. | Dominique De bont | 15 |
8. | Luc Verstraete | 15 |
10. | Wim Degrieck | 14 |
11. | Raf Verheyden | 13 |
12. | Paul De Vos | 12 |
13. | Simon Donné | 11 |
13. | Robbe Boes | 11 |
15. | Wim Vancauwenberghe | 9 |
15. | Eric Goossens | 9 |
17. | Robin Van Bruwaene | 8 |
17. | Tim De Ley | 8 |
17. | Anthony Verschraegen | 8 |
17. | Fons Van Overstraeten | 8 |
17. | Guy Danneels | 8 |
22. | Gilles Duprez | 7 |
23. | Benoit Slaghmuylder | 5 |
23. | Bram Van nieuwerburgh | 5 |
23. | Rinus Verstraete | 5 |
26. | Bruno Vereecke | 4 |
26. | Thomas Fraeye | 4 |
26. | Nick Andries | 4 |
29. | Ludo Coenen | 3 |
29. | Albert Verstraete | 3 |
29. | Johan Vandepitte | 3 |
32. | Jelle Vandamme | 2 |
32. | Christophe De Smet | 2 |
32. | Alain Grillaert | 2 |
32. | Jakob De Roover | 2 |
36. | Frédéric Vanquickelberghe | 1 |
Koningin
# | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Chris Van der Cruyssen | 14 |
2. | Isabelle De Smet | 12 |
3. | Sandra De Mol | 11 |
4. | Paule Leonard | 3 |
4. | Joke Van Overstraeten | 3 |
6. | Katrien Reynaert | 2 |
6. | An Verhaege | 2 |