Tussenstand interne competitie 2024-2025
Koning
# | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Alexander Van Paemel | 131 |
2. | Koen Deschepper | 104 |
3. | Willy Van Verdegem | 94 |
4. | Dominique De bont | 92 |
5. | Mark Delboo | 90 |
6. | Jonas Bovyn | 87 |
7. | Filip Van Gyseghem | 83 |
8. | Rinus Verstraete | 76 |
8. | Jelle Van Gyseghem | 76 |
10. | Tim De Ley | 73 |
11. | Eric Goossens | 72 |
12. | Wim Vancauwenberghe | 68 |
12. | Luc Verstraete | 68 |
14. | Anthony Verschraegen | 65 |
15. | Wim Degrieck | 58 |
16. | Raf Verheyden | 54 |
17. | Paul De Vos | 52 |
18. | Robin Van Bruwaene | 44 |
19. | Ludo Coenen | 41 |
20. | Simon Donné | 37 |
21. | Gilles Duprez | 28 |
21. | Albert Verstraete | 28 |
23. | Koen De Vos | 25 |
24. | Brecht Verschuere | 23 |
25. | Bruno Vereecke | 21 |
25. | Benoit Slaghmuylder | 21 |
25. | Fons Van Overstraeten | 21 |
28. | Robbe Boes | 18 |
28. | Jakob De Roover | 18 |
30. | Nick Andries | 16 |
31. | Luca Malengier | 13 |
32. | Bram Van nieuwerburgh | 9 |
32. | Christophe De Smet | 9 |
34. | Sven De Caluwé | 8 |
34. | Alain Grillaert | 8 |
34. | Guy Danneels | 8 |
37. | Jelle Vandamme | 4 |
37. | Thomas Fraeye | 4 |
39. | Johan Vandepitte | 3 |
39. | Frédéric Vanquickelberghe | 3 |
41. | Sander Vandedrinck | 2 |
Koningin
# | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Chris Van der Cruyssen | 64 |
2. | Sandra De Mol | 51 |
3. | Isabelle De Smet | 43 |
4. | Joke Van Overstraeten | 34 |
5. | Paule Leonard | 26 |
6. | Katrien Reynaert | 11 |
7. | An Verhaege | 2 |