Gevierde leden
Koning (interne competitie)

# | Naam | Ptn | Beurten |
---|---|---|---|
1. | Alexander Van Paemel | 117 | 31 |
2. | Koen Deschepper | 108 | 34 |
3. | Filip Van Gyseghem | 100 | 34 |
4. | Dominique De bont | 96 | 33 |
5. | Jelle Van Gyseghem | 95 | 34 |
Best geƫvolueerde

Ali Husnain
Kampioen dubbel

Jelle Van Gyseghem
Jeugdkampioen

Gilles Duprez
Koningin

Chris Van der Cruyssen
Kampioen minipalet

Alexander Van Paemel
Zonnekoning (zomercompetitie)

Alexander Van Paemel