Gevierde leden
Koning (interne competitie)
| # | Naam | Ptn | Beurten |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Van Paemel | 134 | 36 |
| 2. | Koen Deschepper | 108 | 36 |
| 3. | Willy Van Verdegem | 97 | 32 |
| 4. | Mark Delboo | 92 | 29 |
| 5. | Dominique De bont | 92 | 33 |
Koningin
Chris Van der CruyssenKampioen dubbel

Jonas Bovyn
Best geƫvolueerde
Jonas BovynJeugdkampioen
Yasir AltunkalemKampioen minipalet

Alexander Van Paemel
Zonnekoning (zomercompetitie)

Jonas Bovyn