Gevierde leden
Koning (interne competitie)

# | Naam | Ptn | Beurten |
---|---|---|---|
1. | Alexander Van Paemel | 121 | 32 |
2. | Dominique De bont | 111 | 36 |
3. | Koen Deschepper | 108 | 34 |
4. | Jelle Van Gyseghem | 103 | 35 |
5. | Rinus Verstraete | 100 | 33 |
Best geƫvolueerde

Tim De Ley
Kampioen dubbel

Jelle Van Gyseghem
Kampioen minipalet

Bruno Vereecke
Zonnekoning (zomercompetitie)

Alexander Van Paemel